詳細情報 |
|||
ドライブ速度: | 3.2 km/h | プラットフォームの高さ: | 6.57m |
---|---|---|---|
移動方法: | 手動押すタイプ | アウトリッガーフットプリント: | 1.34m×1.34m |
電力源: | 直流電機 | 最高の働く高さ: | 15のft |
負荷センター: | 500MM | 作業高度: | 8.57m |
色: | 青い、顧客の要求 | 標準: | CE |
タイプ: | 垂直マストブームリフト | バッテリー: | 24v/210Ah |
体重: | 1,030kg | 総長: | 58 inに |
機械の重量: | 約420kg | ||
ハイライト: | ホテルのシングルマストリフト,軽量 アルミニウム単マストリフト,軽量 アルミニウム電動垂直マストリフト |
製品の説明
技術パラメータ
モデル | プラットフォームの高さ (m) | 作業高度 (m) | 負荷容量 (kg) | ウォーキング・プラットフォームのサイズ (mm) | 供給電圧 | パワー (kW) | 体重 (kg) | 寸法 (mm) | |
シングルマスト | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 年 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
双マスター | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
3 マスト | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
4 マスト | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
6 マスト | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
横になって | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 年 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |
垂直マストリフトの持ち上げ距離は2メートルから12メートルまであり 幅広い高度要件に対応していますホテルやレストランなどのホスピタリティー環境から小売スペースまで機械修理工房,製造工場,食品・飲料工場では エレベーターが 難易度のある場所へ生産性と安全性を向上させる.
さらに,農場,住宅,小売店は,私たちの垂直マストリフトが提供する便利さと使いやすさから大いに恩恵を受けるでしょう.コンパクト な 設計 と 使いやすい コントロール 装置 に よっ て,精度 と 機敏 性 を 要求 する 作業 に 適し な 選択 と なり ます店舗の展示台を設置したり,印刷所の設備の整備や建設工事を行ったりします.
エネルギーや鉱山では 安全性が最重要で 効率性が鍵です 私たちのエレベーターは 高層作業場へのアクセスに 信頼性の高い解決策です食品や飲料の店や広告会社にも適しています標識の設置,保守,および異なる高度での在庫管理などの作業を支援します.
垂直マストリフトの特徴は 高い安全性と性能を維持しながら 特定のニーズに適応する能力ですこのエレベーターは,操作者と傍観者の幸福を保証します.どんな職場でも信頼できるものです
適切な機器の選び方が ビジネスの円滑な運営に不可欠だと理解しています垂直マストリフトをお客様のニーズに合わせる パーソナライズされたソリューションを提供しています専門家のチームは常に相談,デモ,販売後サポートを提供し,当社の製品のシームレスな統合を保証します.
継続的な革新と改善を 目指す中で 垂直マストリフトの全可能性を 探求するようお願いします組織にとって貴重な資産になります.
質問や 詳細の情報が必要か デモを予定したい場合は 連絡してください我々は,あなたと一緒に協力し,あなたの努力の成功に貢献する機会を期待しています.