9m 11m ダブルマスト アルミ合金 自走式垂直リフトプラットフォーム

9m 11m ダブルマスト アルミ合金 自走式垂直リフトプラットフォーム

商品の詳細:

起源の場所: 中国
ブランド名: YIMEISITE
証明: ISO 9001 ISO 14001 UDEM

お支払配送条件:

最小注文数量: 1セット
価格: USD 4,000-10,000 per set
パッケージの詳細: 輸出 煙化しない木箱
受渡し時間: 20 営業日
支払条件: T/T,L/C
供給の能力: 月20セット
ベストプライス 連絡先

詳細情報

上昇ドライブ: 油圧、電動機 色: 青い、顧客の要求
製品: 電動空中注文ピックラー 移動方法: 自走式
総幅: 30 inに プラットフォームの高さ: 6m
サービス重量: 940kg / 960kg 機械の重量: 約840kg
負荷容量: 200キロ グレード可能性: 25%
最高のプラットホームの高さ: 8m モデル: 縦のマストの上昇
最高の働く高さ: 15のft ターニング半径: 1.4m
質の管理システム: ISO9001
ハイライト:

9m 自動動向垂直リフト

,

11m 自走型垂直リフト

,

二重マストの自走式の縦の上昇

製品の説明

仕様
 

マスト モデル プラットフォームの高さ (m) 作業高度 (m) 負荷容量 (kg) ウォーキング・プラットフォームのサイズ (mm) 供給電圧 パワー (kW) 体重 (kg) 寸法 (mm)
シングルマスト THWY4-100 4 5.7 100 600*600 AC220/50HZ 0.75 250 1280*800*1750
THWY6-100 6 7.7 100 600*600 AC220/50HZ 0.75 280 1280*800*1900
THWY8-100 8 9.7 100 600*600 AC220/50HZ 0.75 300 1280*800*1980 年
THWY9-100 9 10.7 100 600*600 AC220/50HZ 1.1 320 1360*850*2000
THWY10-100 10 11.7 100 600*600 AC220/50HZ 1.1 340 1360*900*2100
                   
双マスター THWY4-200 4 5.7 200 1100*600 AC220/50HZ 1.5 380 1300*900*1750
THWY6-200S 6 7.7 200 1100*600 AC220/50HZ 1.5 420 1300*900*1900
THWY8-200S 8 9.7 200 1150*600 AC220/50HZ 1.5 550 1360*900*2000
THWY10-200S 10 11.7 200 1350*600 AC220/50HZ 1.5 600 1560*970*1900
THWY12-200S 12 13.7 200 1450*600 AC220/50HZ 1.5 700 1660*970*2000
THWY14-200S 14 15.7 200 1450*600 AC220/50HZ 1.5 800 1660*1100*2350
                   
3 マスト THWY10-320 10 11.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 900 2100*1250*2000
THWY12-320 12 13.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 900 2100*1250*2000
THWY14-320 14 15.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1000 2100*1250*2350
THWY16-320 16 17.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1000 2100*1250*2650
                   
4 マスト THWY10-420 10 11.7 200 1470*850 AC220/50HZ 2.2 1100 2000*1250*1900
THWY12-420 12 13.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1200 2100*1250*2000
THWY14-420 14 15.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1300 2100*1250*2350
THWY16-420 16 17.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1500 2100*1250*2650
THWY18-420 18 19.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1700 2100*1350*2900
                   
6 マスト THWY18-620 18 19.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 1700 2500*1600*2450
THWY20-620 20 21.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 1800 2500*1600*2450
THWY22-620 22 23.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 1900 2500*1600*2700
THWY24-620 24 25.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 2000 2500*1600*2850
                   
横になって THWYF14-200S14 14 15.7 200 1450*900 AC220/50HZ 1.5 1700 3000*1450*1990 年
THWYF16-200S16 16 17.7 200 1450*900 AC220/50HZ 2.2 1900 3300*1450*2180
THWYF18-200S18 18 19.7 200 1500*900 AC220/50HZ 2.2 2400 3300*1450*2200
THWYF20-200S20 20 21.7 200 1500*900 AC220/50HZ 2.2 2600 3800*1450*2300
THWYF22-150S22 22 23.7 150 1500*900 AC220/50HZ 2.2 2800 4100*1450*2400
9m 11m ダブルマスト アルミ合金 自走式垂直リフトプラットフォーム 0
1配達時間は?
標準製品の生産のために 7-10 日,標準製品の生産のために 10-15 日
カスタマイズされた製品です
2保証は?
1年間の保証期間があります この期間中 無料で非人間部品を 提供できます 24時間オンラインサービスです
3オーダーメイドは受け入れるの?
もちろん,私たちはあなたの要求に応じて製品をカスタマイズすることができます.そして私たちはあなたのためにOEM&ODMすることができます.
4なぜ他のサプライヤーから買わない?
我々は,物流,倉庫,工場および建設使用のための水力リフト機器の生産にプロです. 我々は,R&Dを統合する大規模なリフティングプラットフォーム製造企業です.生産と販売.
5MOQ (最小注文量) は?
1台だけだが,もっと注文すれば割引がある.

この製品の詳細を知りたい
に興味があります 9m 11m ダブルマスト アルミ合金 自走式垂直リフトプラットフォーム タイプ、サイズ、数量、素材などの詳細を送っていただけませんか。
ありがとう!
お返事を待って。