詳細情報 |
|||
サービス重量: | 940kg / 960kg | 材料: | アルミ合金 |
---|---|---|---|
フォーク次元: | 1070×100×40 ミリメートル | 昇降時間: | 25/30秒 |
プラットフォームの高さ: | 12のFT | 負荷容量: | 480kg |
パワー: | DC電池 | 詰められた幅: | 2フィート6インチ |
ターニング半径: | 5つのft | 電力源: | バッテリー |
名乗荷重: | 300キロ | 総長: | 58 inに |
コントロール: | ジョイスティック | 特徴: | 360度回転 |
管理システム: | ISO14001 OHSAS18001 | ||
ハイライト: | 水力電動垂直シングルマストリフト,10m シングルマストリフト,4m 電動垂直マストリフト |
製品の説明
仕様:
プラットフォームのサイズ | 600*600mm | 600*600mm | 600*600mm | 600*600mm | 600*600mm |
持ち上げ高度 | 4m | 6m | 8m | 9m | 10m |
作業高度 | 6m | 8m | 10m | 11m | 12m |
持ち上げ能力 | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
プラットフォーム | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
体重 | 250kg | 280kg | 300kg | 320kg | 340kg |
総寸法 | 1280*800*1750mm | 1280*800*1900mm | 1280*800*1980mm | 1360*850*2000mm | 1360*900*2100mm |
リフティング速度 | 4〜6m/min | 4〜6m/min | 4〜6m/min | 4〜6m/min | 4〜6m/min |
垂直マストリフトも様々な市場で非常に人気があり,その優れた性能と華麗な外観はほとんどのユーザーによって肯定されています.トーヘ垂直マストリフトは垂直単マストの設計を採用し,水平延長は3メートルです幅は0.99m,高さは1.98m,長さは2.66mで,機械全体が非常にコンパクトな構造を反映しています.横幅の拡張も考慮します狭い空間での使用に適しています
この製品の詳細を知りたい